商品説明
複数の測定機能を備えたクランプメーターです。
配線を切断することなく、クランプ部分に通すだけで測定が可能です。
分電盤、配電盤や車のエンジンルームなど配線の入り組んだ箇所での測定に便利です。
直流・交流の電圧および電流、抵抗値や周波数などの測定ができ、ダイオードのチェックや導通確認、温度の計測も行うことができます。
広い測定レンジにより、自動車だけでなく家電製品にもご使用頂けます。
レンジ切替はダイヤル式となっており、直感的な操作が可能です。
また、液晶画面はバックライト機能付きですので、手元が薄暗い場合にも測定値が視認しやすくなっています。
商品仕様
[商品仕様] | 本体サイズ | W175×D60×H32mm |
---|---|---|
重量 | 250g | |
液晶画面サイズ | 36×20mm | |
サンプリング速度 | 2-3回/秒 | |
デジタル表示 | 2000カウント | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
保管温度範囲 | -10~50℃ | |
測定カテゴリー | CATⅡ600V/CATⅢ300V | |
使用電池 | 単4乾電池×2 | |
テストリードコード長 | 900mm | |
テストリード先端ピンサイズ | Φ2×L18mm | |
クランプ最大開口 | 16mm | |
[測定範囲] | 直流電流 | 10mA~200A |
交流電流 | 10mA~200A | |
直流電圧 | 0.1mV~600V | |
交流電圧 | 1mV~600V | |
抵抗 | 0.1Ω~20MΩ | |
周波数 | 0.001Hz~60kHz | |
キャパシタンス(F) | 1pF~20mF | |
温度測定(℃/゜F) | -40~1000℃/-40~1832゜F | |
[機能] | ダイオードテスト | |
導通テスト | ||
NCV(非接触電圧センサー) | ||
データホールド | ||
0調整 | ||
ディスプレイバックライト | ||
オートパワーオフ | ||
バッテリーインジケーター | ||
[付属品] | テストリード赤、テストリード黒、温度測定用プローブ、テスト用電池(内蔵)、収納袋 |
注意事項
※テストリードに、キズや被覆の破れなどの損傷がある場合は、使用を中止してください。