商品説明
・入り組みサイズは、φ2.4mm、φ3.2mm、φ4.0mm、φ4.8mmです。
商品仕様
カシメ板厚 | 下穴径 | リベット径 | リベット長 | フランジ径 | フランジ厚さ | 共通仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2.4×5.5mmリベット] | 1~3.2mm | φ2.4mm | φ2.4mm | 5.5mm | φ4.7mm | 1mm | 材質:スチール(シャフト)、アルミニウム(フランジ) 入数:各25 |
[2.4×7mmリベット] | 1.6~4.8mm | φ2.4mm | φ2.4mm | 7mm | φ5mm | 1mm | |
[3.2×6mmリベット] | 1~3.2mm | φ3.2mm | φ3.2mm | 6mm | φ6.2mm | 1.3mm | |
[3.2×7.5mmリベット] | 1.6~4.8mm | φ3.2mm | φ3.2mm | 7.5mm | φ6.5mm | 1.3mm | |
[3.2×8.5mmリベット] | 1.6~4.8mm | φ3.2mm | φ3.2mm | 8.5mm | φ6.5mm | 1.3mm | |
[4.0×6mmリベット] | 1~3.2mm | φ4mm | φ4mm | 6mm | φ7.8mm | 1.4mm | |
[4×8.0mmリベット] | 1.6~4.8mm | φ4mm | φ4mm | 8mm | φ7.8mm | 1.4mm | |
[4.8×6mmリベット] | 1~3.2mm | φ4.8mm | φ4.8mm | 6mm | φ9.4mm | 1.5mm | |
[4.8×8mmリベット] | 1~3.2mm | φ4.8mm | φ4.8mm | 8mm | φ9.4mm | 1.5mm |
注意事項
※必ず、サイズの合ったスペアリベットを使用して下さい。